<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BijlBrand &#187; Artikelen</title>
	<atom:link href="http://www.bijlbrand.nl/category/artikelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bijlbrand.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 07:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Collega internetstrategen gezocht bij eFocus</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2011/06/30/collega-internetstrategen-gezocht-bij-efocus/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2011/06/30/collega-internetstrategen-gezocht-bij-efocus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[eFocus zit in een grote groeispurt. We hebben de afgelopen tijd flink wat nieuwe klanten erbij gekregen (waarover later dit jaar  meer, want we zijn echt aan een paar hele mooie cases aan het werken) en groeien daarnaast in ons productportfolio. Het team van internetstrategen bij eFocus is de afgelopen drie jaar gegroeid naar zes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2011/06/30/collega-internetstrategen-gezocht-bij-efocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview in Braziliaans tijdschrift over Apple en de publishing industrie</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2011/06/14/interview-in-braziliaans-tijdschrift-over-apple-en-de-publishing-industrie/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2011/06/14/interview-in-braziliaans-tijdschrift-over-apple-en-de-publishing-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Voor het verschijnen van de iPad schreef ik een stuk over de vraag wat Apple zou doen als ze in de publishing business zouden gaan. Dit deed ik via een Slideshare presentatie. De presentatie kwam op The Next Web, maar ook op Cult of Mac, zeg maar de One More Thing van Engeland. De presentatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2011/06/14/interview-in-braziliaans-tijdschrift-over-apple-en-de-publishing-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shared Value</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2011/05/20/shared-value/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2011/05/20/shared-value/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Reads]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben 31 en ik ben hoog opgeleid. Ik weet een heleboel. Maar ik weet niet hoe de hypotheek van mijn huis eigenlijk in elkaar steekt. Ik weet ook niet wat er allemaal in mijn eten zit en of dit gezond voor mij is. Ik weet niet wat ik deze week aan elektriciteit heb verbruikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2011/05/20/shared-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ik met 1 tweet per ongeluk 15.000 uur werk veroorzaakte</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2010/11/10/hoe-ik-met-1-tweet-per-ongeluk-15-000-uur-werk-veroorzaakte/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2010/11/10/hoe-ik-met-1-tweet-per-ongeluk-15-000-uur-werk-veroorzaakte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[The Internet Of Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Nee, dit is geen zijige post over de kracht van social media. Daar is al genoeg over geschreven. Maar het is wel een goed verhaal. Luister. Ik tweette een paar weken geleden het volgende: Je komt nog eens wat tegen op het wereld wijde web en ik vond het interessant om te delen. De Institute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2010/11/10/hoe-ik-met-1-tweet-per-ongeluk-15-000-uur-werk-veroorzaakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyves als het nieuwe T-Mobile: een onzinnige stap voorwaarts</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2010/10/25/hyves-als-het-nieuwe-t-mobile-een-onzinnige-stap-voorwaarts/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2010/10/25/hyves-als-het-nieuwe-t-mobile-een-onzinnige-stap-voorwaarts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Hyves verbindt mensen. Vanuit die gedachte valt de opvallende stap van Hyves naar mobiele provider nog wel te verklaren. Maar daar houdt het dan ook wel bij op. Sociale netwerken als Hyves, Twitter en LinkedIn hebben een strategie die erop gericht is onmisbaar te worden en diep verweven te raken relaties tussen mensen. Facebook is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2010/10/25/hyves-als-het-nieuwe-t-mobile-een-onzinnige-stap-voorwaarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennissessie. De volgende stap in e-business: het einde van de corporate websites?</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2010/10/19/kennissessie-de-volgende-stap-in-e-business-het-einde-van-de-corporate-websites/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2010/10/19/kennissessie-de-volgende-stap-in-e-business-het-einde-van-de-corporate-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 4 november verzorg ik samen met Rob Jorg (Atos Consulting) een kennissessie over het nu en straks van e-business. Atos Consulting doet al jaren onderzoek naar de staat van e-business in Nederland middels het &#8216;e-business Maturity model&#8217;. De uitkomsten van het meest recente onderzoek zullen worden gedeeld en geduid. Hieronder een presentatie van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2010/10/19/kennissessie-de-volgende-stap-in-e-business-het-einde-van-de-corporate-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is tijd voor een ander internet bureau: the networked agency</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2010/09/24/het-is-tijd-voor-een-ander-internet-bureau-the-networked-agency/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2010/09/24/het-is-tijd-voor-een-ander-internet-bureau-the-networked-agency/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[In internetjaren werk ik al een eeuwigheid bij internet bureaus (in werkelijkheid valt dat best mee). Eerst bij Clockwork, nu bij eFocus. Ik heb tientallen projecten gedaan. Van groot tot klein. Van automotive tot non profit en van telco tot bank. Maar sinds het begin van online bureaus is de manier van werken dezelfde: bedrijf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2010/09/24/het-is-tijd-voor-een-ander-internet-bureau-the-networked-agency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F?!ck de incentive based Twitter marketing van @Postcodeloterij &#8230; en win een iPad</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2010/08/25/fck-de-incentive-based-twitter-marketing-van-postcodeloterij-en-win-een-ipad/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2010/08/25/fck-de-incentive-based-twitter-marketing-van-postcodeloterij-en-win-een-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Ik noem het incentive based Twitter marketing&#8230; en het gaat als volgt: in ruil voor een retweet van een bepaald bericht en url maak je kans op een vette prijs. De Postcode Loterij heeft sinds deze week een dergelijke &#8216;social media&#8217;  marketing actie. Je kunt meedoen aan de Twitterestafette (feitelijk stuur je een bericht door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2010/08/25/fck-de-incentive-based-twitter-marketing-van-postcodeloterij-en-win-een-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De curator. Een opkomende social media rol.</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2010/07/30/de-curator-een-opkomende-social-media-rol/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2010/07/30/de-curator-een-opkomende-social-media-rol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Ik was net een dag te laat. De Flipboard app voor de iPad trendde al flink op de Twitter, maar ik had &#8216;m niet meteen geïnstalleerd. Door overweldigend succes van het eerste social magazine kwam ik op de wachtlijst en kon ik geen gebruik maken van de belangrijkste feature van de app: het magazine met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2010/07/30/de-curator-een-opkomende-social-media-rol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De netwerk benadering van e-business in een web 3.0 tijdperk</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2010/06/22/de-netwerk-benadering-van-e-business-in-een-web-3-0-tijdperk/</link>
		<comments>http://www.bijlbrand.nl/2010/06/22/de-netwerk-benadering-van-e-business-in-een-web-3-0-tijdperk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freek Bijl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Toen de iPhone uitkwam was het niet de NS, maar een student die de applicatie Trein ontwikkelde.  De applicatie maakt gebruik van realtime data van de NS en tevens van de GPS functionaliteit van de iPhone. De data van de NS werd gescraped. Dat wil zeggen: semi legaal van de website van de NS afgehaald. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bijlbrand.nl/2010/06/22/de-netwerk-benadering-van-e-business-in-een-web-3-0-tijdperk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

