<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Webanalytics 2.0: Avinash Kaushik</title>
	<atom:link href="http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: Bobbink SEO Blog</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Bobbink SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=77#comment-87</guid>
		<description>Bedankt voor de tips, ik heb ze even aandachtig zitten bekijken en het heeft me weer een aantal nieuwe inzichten opgeleverd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tips, ik heb ze even aandachtig zitten bekijken en het heeft me weer een aantal nieuwe inzichten opgeleverd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ton Wesseling</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Ton Wesseling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=77#comment-85</guid>
		<description>@Bijbrand geen dank

Het video interview met Avinash voor webanalisten.nl staat nu ook live op: http://www.webanalisten.nl/analyse/engagement/avinash-kaushik-video-interview.html (a/b testing, online conversations, competitive intelligence, future of web intelligence)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bijbrand geen dank</p>
<p>Het video interview met Avinash voor webanalisten.nl staat nu ook live op: <a href="http://www.webanalisten.nl/analyse/engagement/avinash-kaushik-video-interview.html" rel="nofollow">http://www.webanalisten.nl/analyse/engagement/avinash-kaushik-video-interview.html</a> (a/b testing, online conversations, competitive intelligence, future of web intelligence)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: BijlBrand</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>BijlBrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=77#comment-67</guid>
		<description>@ Ton Wesseling. Thanx voor de aanvulling. Vond &#039;t een zeer inspirerend verhaal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ton Wesseling. Thanx voor de aanvulling. Vond &#8216;t een zeer inspirerend verhaal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ton Wesseling</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Ton Wesseling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=77#comment-66</guid>
		<description>Hallo, ik heb de video van de keynote van Avinash op het webanalyticscongres online staan op webanalisten.nl: http://www.webanalisten.nl/achtergrondinfo/presentaties/avinash-kaushik-keynote-webanalyticscongres.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ik heb de video van de keynote van Avinash op het webanalyticscongres online staan op webanalisten.nl: <a href="http://www.webanalisten.nl/achtergrondinfo/presentaties/avinash-kaushik-keynote-webanalyticscongres.html" rel="nofollow">http://www.webanalisten.nl/achtergrondinfo/presentaties/avinash-kaushik-keynote-webanalyticscongres.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: BijlBrand</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>BijlBrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 05:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=77#comment-63</guid>
		<description>@Ramon Ben benieuwd hoe het daar was in London. Staan er presentaties online?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ramon Ben benieuwd hoe het daar was in London. Staan er presentaties online?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ramon</title>
		<link>http://www.bijlbrand.nl/2008/06/02/webanalytics-20-avinash-kaushik/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bijlbrand.nl/?p=77#comment-62</guid>
		<description>Ga ik zeker thuis eens lekker kijken. Bij @Media 2008 was er ook een mooie lezing over data in het algemeen. Het gaat niet om de data zelf, maar de context waar het in staat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ga ik zeker thuis eens lekker kijken. Bij @Media 2008 was er ook een mooie lezing over data in het algemeen. Het gaat niet om de data zelf, maar de context waar het in staat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
